
һˮÄûÃÊËá
²úÆ·ÏêÇé
²úÆ·ÐÔ×´£ºÎÞÉ«»ò°×É«½á¾§×´¿ÅÁ£»ò·ÛÄ©¡£
Ö´Ðбê×¼£ºGB1886.235-2016/BP/USP/FCC/E330
°ü ×° £ºËÜÁϱàÖ¯´ü¡¢Ö½Ëܸ´ºÏ´ü»òÈý²ãţƤֽ°ü×°£¬25kg/´ü£»¾Û±ûÏ©¼¯×°´ü°ü×°´ü£¬ 500kg/´ü»ò1000kg/´ü¡£
´¢ ´æ £ºÇå½à¡¢ÒõÁ¹¡¢¸ÉÔͨ·ç´¦´¢´æ
Ö÷ÒªÓÃ;£ºÖ÷ÒªÓÃÓÚʳƷ¡¢ÒûÁÏÐÐÒµ×÷ΪËáζ¼Á¡¢µ÷ζ¼Á¼°·À¸¯¼Á¡¢±£ÏʼÁ£¬»¹ÔÚ»¯¹¤ÐÐÒµ¡¢»¯×±ÐÐÒµ¼°Ï´µÓÐÐÒµÖÐÓÃ×÷¿¹Ñõ»¯¼Á¡¢ÔöËܼÁ¡¢Ï´µÓ¼ÁµÈ¡£
²úÆ·¼ò½é
ÏîÄ¿ | µ¥Î» | BP | USP | FCC | E 330 | GB 1886.235-2016 |
ÐÔ×´ | / | ÎÞÉ«»ò°×É«½á¾§×´¿ÅÁ£»ò·ÛÄ©¡£ÎÞ³ô£¬Î¶¼«Ëá¡£ | ||||
¼ø±ðÊÔÑé | / | ·ûºÏÊÔÑé | ||||
ÈÜҺɫÔó&³ÎÇå¶È | / | ͨ¹ýʵÑé | ͨ¹ýʵÑé | / | / | / |
º¬Á¿ | % | 99.5¡«100.5 | 99.5¡«100.5 | 99.5¡«100.5 | ¡Ý99.5% | 99.5¡«100.5 |
Ë®·Ö | % | 7.5¡«9.0 | 7.5¡«9.0 | ¡Ü8.8 | ¡Ü8.8 | 7.5¡«9.0 |
Ò×̼»¯ºÏÎï | / | ²»ÉîÓÚ±ê×¼ | ²»ÉîÓÚ±ê×¼ | A¡Ü0.52£¬T¡Ý30% | ²»ÉîÓÚ±ê×¼ | ¡Ü1.0 |
ÁòËá»Ò·Ö | % | ¡Ü0.1 | ¡Ü0.1 | ¡Ü0.05 | ¡Ü0.05 | ¡Ü0.05 |
ÂÈ»¯Îï | ppm | / | / | / | / | ¡Ü50 |
ÁòËáÑÎ | ppm | ¡Ü150 | ¡Ü150 | / | / | ¡Ü150 |
²ÝËáÑÎ | ppm | ¡Ü360 | ¡Ü360 | ͨ¹ýʵÑé | ¡Ü100 | ¡Ü100 |
¸ÆÑÎ | ppm | / | / | / | / | ¡Ü200 |
Éé | ppm | / | / | / | ¡Ü1 | ¡Ü1.0 |
Ǧ | ppm | / | / | ¡Ü0.5 | ¡Ü0.5 | ¡Ü0.5 |
ÂÁ | ppm | ¡Ü0.2 | ¡Ü0.2 | / | / | / |
¹¯ | ppm | / | / | / | ¡Ü1 | / |
ÖØ½ðÊô | ppm | / | ¡Ü10 | / | / | / |
ϸ¾úÄÚ¶¾ËØ | IU/mg | £¼0.5 | ͨ¹ýʵÑé | / | / | / |
ѯÅÌ