
ÄûÃÊËá¼Ø
²úÆ·ÏêÇé
ÄûÃÊËá¼Ø
²úÆ·ÐÔ×´£º°×É«»ò΢»ÆÉ«½á¾§¿ÅÁ£»ò½á¾§ÐÔ·ÛÄ©
Ö´Ðбê×¼£ºGB1886.74-2015/BP/USP/FCC/E332
°ü ×° £ºËÜÁϱàÖ¯´ü¡¢Ö½Ëܸ´ºÏ´ü»òÈý²ãţƤֽ°ü×°£¬25kg/´ü£»¾Û±ûÏ©¼¯×°´ü°ü×°´ü£¬ 500kg/´ü»ò1000kg/´ü
´¢ ´æ £ºÇå½à¡¢ÒõÁ¹¡¢¸ÉÔͨ·ç´¦´¢´æ
Ö÷ÒªÓÃ;£ºÖ÷ÒªÓÃÓÚʳƷ¡¢Ò½Ò©ºÍʵÑéÊÒ·ÖÎö¡£ÔÚʳƷ¹¤ÒµÖпÉ×÷Ϊ»º³å¼Á¡¢òüºÏ¼Á¡¢Îȶ¨¼ÁµÈ£¬¿ÉÓÃÓÚÈé¼°ÈéÖÆÆ·¡¢¹û¶³¡¢¹û½´¡¢ÈâÀà¡¢¸ÉÀÒÈ黯¡¢¸Ìéٵı£Ïʵȡ£ÔÚÒ½Ò©¹¤ÒµÖÐÓÃÓÚµÍѪ¼ØÖ¢¡¢¼ØÈ±·¦Ö¢¼°¼î»¯ÄòÒº£»Òà¿É×÷Ϊ»¯Ñ§·ÖÎöÊÔ¼Á¡£
²úÆ·¼ò½é
ÏîÄ¿ | µ¥Î» | BP | USP | FCC | E 332 |
GB 1886.74-2015 |
ÐÔ×´ | / | ÎÞÉ«»ò°×É«½á¾§×´¿ÅÁ£»ò·ÛÄ©¡£ | ||||
¼ø±ðÊÔÑé | / | ·ûºÏÊÔÑé | ||||
ÈÜҺɫÔó&³ÎÇå¶È | / | ͨ¹ýʵÑé | / | / | / | / |
¼î¶È | / | ͨ¹ýʵÑé | ͨ¹ýʵÑé | ͨ¹ýʵÑé | / | ͨ¹ýʵÑé |
º¬Á¿ | % | 99.0¡«101.0 | 99.0¡«100.5 | 99.0¡«100.5 | ¡Ý99.0 | 99.0¡«100.5 |
͸¹âÂÊ | % | / | / | / | / | ¡Ý95.0 |
Ë®·Ö | % | 4.0¡«7.0 | / | / | / | / |
¸ÉÔïÊ§ÖØ | / | / | 3.0¡«6.0 | 3.0¡«6.0 | ¡Ü6.0 | 3.0¡«6.0 |
ÄÆ | % | ¡Ü0.3 | / | / | / | / |
Ò×̼»¯ºÏÎï | ppm | ²»ÉîÓÚ±ê×¼ | / | / | / | ¡Ü1.0 |
ÁòËáÑÎ | ppm | ¡Ü150 | / | / | / | ¡Ü150 |
ÂÈ»¯Îï | ppm | ¡Ü50 | / | / | / | ¡Ü50 |
²ÝËáÑÎ | ppm | ¡Ü300 | / | / | ¡Ü100 | ¡Ü300 |
ÌúÑÎ | ppm | / | / | / | / | ¡Ü5.0 |
¸ÆÑÎ | ppm | / | / | / | / | ¡Ü200 |
Ǧ | ppm | / | / | ¡Ü2 | ¡Ü1 | ¡Ü2.0 |
Éé | ppm | / | / | / | ¡Ü1 | ¡Ü1.0 |
¹¯ | ppm | / | / | / | ¡Ü1 | / |
¾ÆÊ¯ËáÑÎ | ppm | / | ͨ¹ýʵÑé | / | / | / |
ÖØ½ðÊô | ppm | ¡Ü10 | ¡Ü10 | / | / | / |
PHÖµ | / | / | / | / | 7.5¡«9.0 | / |
Ë®²»ÈÜÎï | / | / | / | / | / | ͨ¹ýʵÑé |
ѯÅÌ